Die AXIS P32 Dome Camera Series bietet vielseitige Netzwerk-Kameras mit hervorragender Bildqualität und forensischen Details bis zu 4K. Dank Deep Learning Processing Unit (DLPU) sorgen diese Hochleistungskameras für eine verbesserte Verarbeitung, sodass Sie noch mehr Daten als zuvor erfassen und analysieren können – in der Edge. Dank AXIS Object Analytics lassen sich Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren – alles auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Darüber hinaus können Sie dank der Unterstützung von ACAP Version 4 den Wert Ihres Systems mit maßgeschneiderten Anwendungen auf der Grundlage von Deep Learning on the Edge steigern.
Diese formoptimierten Kameras sind sowohl als Modell für den Innen- als auch als Außenbereich erhältlich und wurden zur Erfüllung der Anforderungen des Marktes an Qualität und Kosten entwickelt. Sie verfügen über ein Variofokusobjektiv und einen fernsteuerbaren Fokus sowie Zoom, sodass eine manuelle Feineinstellung entfällt. Zudem sind sie flexibel in der Installation. Sie verfügen über Forensic WDR, OptimizedIR und Lightfinder 2.0 für qualitativ hochwertige Bilder mit verbesserten Farben und einer besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, selbst wenn sich in die Szene in dunkle und helle Bereiche aufteilt. Dank der Audio- und E/A-Anschlüssen lässt sich Ihr System für mehr Nutzen auf einfache Weise erweitern. Darüber hinaus verfügt es über eine integrierte Cybersicherheitsfunktion wie Axis Edge Vault.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Videoauflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Horizontales Sichtfeld | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
Tag- und Nacht-Funktion | |||||||||
Remote-Zoom | |||||||||
Remote-Fokus | |||||||||
Audiounterstützung | 1 | 1 | |||||||
Alarmeingänge/-ausgänge | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
WDR (Wide Dynamic Range) | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
Vandalismus-Schutzklasse | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
Rechenfunktionalität für Analysefunktionen | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Vergleichen Sie Produkte, um die für Sie perfekte Lösung zu finden