Axis Communications Academy brinda formación y conocimientos integrales a profesionales del rubro de video, audio y control de acceso en red. Con nuestro equipo de instructores altamente capacitados, la oferta de cursos y con un método de aprendizaje dinámico, el programa le permitirá aprender a diseñar, instalar y configurar proyectos para crear soluciones más inteligentes.
Destinadas a profesionales que desean adquirir un alto nivel de conocimiento en video en red y certificarse.
Destinadas a profesionales que desean adquirir un alto nivel de conocimiento en video en red y certificarse.
Aprenda lo necesario para vender y diseñar soluciones eficientes con los dispositivos de audio en red de Axis.
Dirigida a profesionales que instalarán cámaras de red Axis o supervisarán esa etapa.
Dirigida a profesionales que instalarán cámaras de red Axis o supervisarán esa etapa.
Dirigidas a aquellos profesionales que desean tener una visión general de los radares de seguridad Axis, diseñar un proyecto, hacer la instalación física o la configuración de esos equipos.
Forma muy interesante de aprender a configurar y operar nuestras herramientas y software a través de las simulaciones de pantallas (solo en inglés).
Simule cómo hacer la gestión de un sistema de audio en red con AXIS Audio Manager Edge.
Simule cómo administrar y operar nuestro VMS AXIS Camera Station.
Simule cómo administrar y operar un sistema de control de acceso con AXIS Camera Station Secure Entry.
Simule cómo hacer la gestión y configuración de dispositivos de forma optimizada con AXIS Device Manager Extend.
Simule cómo configurar la analítica de identificación de placas de matrículas AXIS License Plate Verifier para control de acceso o flujo libre.
Simule cómo configurar la analítica AXIS Object Analytics para detectar objeto en el área, cruce de líneas, tiempo en el área, recuento de traspaso de líneas y ocupación en el área.
Simule cómo diseñar un proyecto completo con AXIS Site Designer.
Simule cómo configurar un sistema de gestión de cámaras corporales.
Simule cómo diseñar el alcance de detección de personas y vehículos usando la analítica AXIS Perimeter Defender.
Para poder registrarse en los cursos, cree una cuenta de MyAxis (si aún no la tiene). ¡Es my facil!
Siempre que sea posible, utilice su dirección de correo electrónico corporativo para asegurar un acceso y una comunicación optimizados.
Nuestra guía de Cómo registrarse en los cursos de Axis puede ayudarle.
{*}: Curso parte de un plan de aprendizaje. Regístrese en el plan a través del enlace y enseguida en el curso eligiendo fecha y hora.
FECHA | CURSO | UBICACIÓN | PAÍS | IDIOMA | FORMATO | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO 2025 | ||||||
29 | AXIS Site Designer + Milestone | Español | Virtual | Gratuito | ||
FEBRERO 2025 | ||||||
11 al 12 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
18 | Network video technologies overview | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
19 | Fundamentos de audio en red | Santiago | Chile | Español | Presencial | CLP 172.500 |
20 | Visión general de las tecnologías de video en red | Español | Virtual | Gratuito | ||
25 al 26 | Fundamentos de video en red {*} | Querétaro | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
25 al 26 | Fundamentos de video en red {*} | Lima | Peru | Español | Presencial | MXN 7,192 |
26 | AXIS Site Designer | Español | Virtual | Gratuito | ||
27 | Fundamentos de audio en red | Querétaro | México | Español | Presencial | MXN 3,596 |
MARZO 2025 | ||||||
04 | Mejores prácticas de instalación {*} | Español | Virtual | Gratuito | ||
11 al 12 | Fundamentos de video en red {*} | San Salvador | El Salvador | Español | Presencial | MXN 7,192 |
12 | Herramientas para la rápida selección de produtos | Español | Virtual | Gratuito | ||
18 al 19 | Fundamentos de video en red {*} | San Juan | Puerto Rico | Español | Presencial | MXN 7,192 |
19 | Vendiendo con valor | Español | Virtual | Gratuito | ||
19 al 20 | Fundamentos de video en red {*} | Español | Virtual | Aprox. USD 350 | ||
25 | Tools for quick product selection | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
26 al 27 | Fundamentos de video en red {*} | Bogotá | Colombia | Español | Presencial | COP 1.785.000 |
ABRIL 2025 | ||||||
01 al 02 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago | Chile | Español | Presencial | CLP 345.000 |
02 | Fundamentos de audio en red {*} | Tijuana | México | Español | Presencial | MXN 3,596 |
16 | Axis perimeter protection overview | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
22 al 23 | Fundamentos de video en red {*} | Monterrey | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
29 al 30 | Network video fundamentals {*} | Inglés | Presencial | Aprox. USD 350 | ||
MAYO 2025 | ||||||
06 | Visión general de audio en red | Español | Virtual | Gratuito | ||
08 | Network audio overview | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
13 | Visión general de la protección perimetral de Axis | Español | Virtual | Gratuito | ||
13 | Fundamentos de audio en red | Bogotá | Colombia | Español | Presencial | COP 892.500 |
13 al 14 | Fundamentos de video en red {*} | Buenos Aires | Argentina | Español | Presencial | ARS 360.000 |
14 | AXIS Site Designer | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
20 | AXIS Site Designer | Español | Virtual | Gratuito | ||
20 al 21 | Fundamentos de video en red {*} | Mérida | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
27 al 28 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
28 | Herramientas para la rápida selección de productos | Español | Virtual | Gratuito | ||
29 | Fundamentos de audio en red | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 3,596 |
JUNIO 2025 | ||||||
03 | Installation best practices {*} | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
09 al 10 | Fundamentos de video en red {*} | Español | Virtual | Aprox. USD 350 | ||
10 al 11 | Fundamentos de video en red {*} | Asunción | Paraguay | Español | Presencial | USD 350 |
17 | Mejores prácticas de instalación {*} | Español | Virtual | Gratuito | ||
17 al 18 | Fundamentos de video en red {*} | Puebla | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
18 | Vendiendo con valor | Español | Virtual | Gratuito | ||
18 al 19 | Fundamentos de video en red {*} | Bogotá | Colombia | Español | Presencial | COP 1.785.000 |
JULIO 2025 | ||||||
01 | Visión general de las tecnologías de video en red | Español | Virtual | Gratuito | ||
02 al 03 | Fundamentos de video en red {*} | Lima | Peru | Español | Presencial | MXN 7,192 |
03 | Tools for quick product selection | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
08 al 09 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Español | Presencial | MXN 7,192 |
10 | AXIS Site Designer | Español | Virtual | Gratuito | ||
15 | Herramientas para la rápida selección de productos | Español | Virtual | Gratuito | ||
15 al 16 | Fundamentos de video en red {*} | San José | Costa Rica | Español | Presencial | MXN 7,192 |
22 al 23 | Fundamentos de video en red {*} | Monterrey | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
24 | Fundamentos de audio en red {*} | Monterrey | México | Español | Presencial | MXN 3,596 |
29 al 30 | Fundamentos de video en red {*} | Medellín | Colombia | Español | Presencial | COP 1.785.000 |
30 | Visión general de AXIS Object Analytics | Español | Virtual | Gratuito | ||
30 al 31 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago | Chile | Español | Presencial | CLP 345.000 |
31 | AXIS Object Analytics overview | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
AGOSTO 2025 | ||||||
05 | Mejores prácticas de instalación {*} | Español | Virtual | Gratuito | ||
12 al 13 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
12 al 13 | Fundamentos de video en red {*} | Montevideo | Uruguay | Español | Presencial | USD 350 |
20 al 21 | Fundamentos de video en red {*} | Santo Domingo | República Dominicana | Español | Presencial | MXN 7,192 |
26 | AXIS Site Designer + Genetec | Español | Virtual | Gratuito | ||
SEPTIEMBRE 2025 | ||||||
02 | Visión general de los intercomunicadores de 2N | Español | Virtual | Gratuito | ||
04 | 2N intercoms overview | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
09 al 10 | Fundamentos de video en red {*} | Guadalajara | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
10 | Vendiendo con valor | Español | Virtual | Gratuito | ||
16 al 17 | Fundamentos de video en red {*} | Bogotá | Colombia | Español | Presencial | COP 1.785.000 |
23 al 24 | Fundamentos de video en red {*} | Buenos Aires | Argentina | Español | Presencial | ARS 360.000 |
23 al 24 | Fundamentos de video en red {*} | Español | Virtual | Aprox. USD 350 | ||
25 | Fundamentos de audio en red {*} | Buenos Aires | Argentina | Español | Presencial | ARS 180.000 |
OCTUBRE 2025 | ||||||
01 | Visión general de audio en red | Español | Virtual | Gratuito | ||
07 al 08 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad Juarez | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
15 | AXIS OS | Español | Virtual | Gratuito | ||
15 | Fundamentos de audio en red | Lima | Peru | Español | Presencial | MXN 3,596 |
16 | AXIS OS | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
21 al 22 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago | Chile | Español | Presencial | CLP 345.000 |
21 al 22 | Fundamentos de video en red {*} | Monterrey | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
23 | Fundamentos de audio en red {*} | Santiago | Chile | Español | Presencial | CLP 172.500 |
28 | Visión general de la protección perimetral de Axis | Español | Virtual | Gratuito | ||
NOVIEMBRE 2025 | ||||||
04 | AXIS Site Designer | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
05 | Fundamentos de audio en red | Bogotá | Colombia | Español | Presencial | CLP 892.500 |
06 | AXIS Site Designer | Español | Virtual | Gratuito | ||
11 | Herramientas para la rápida selección de productos | Español | Virtual | Gratuito | ||
11 al 12 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de Panamá | Panamá | Español | Presencial | MXN 7,192 |
13 | Mejores prácticas de instalación {*} | Español | Virtual | Gratuito | ||
18 | Installation best practices {*} | Inglés | Virtual | Gratuito | ||
25 al 26 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 7,192 |
27 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México | México | Español | Presencial | MXN 3,596 |
DICIEMBRE 2025 | ||||||
03 | Vendiendo con valor | Español | Virtual | Gratuito | ||
{*}: Curso parte de un plan de aprendizaje. Regístrese en el plan a través del enlace y enseguida en el curso eligiendo fecha y hora. |
Consulte la oferta completa de cursos presenciales y virtuales (no se encuentran en orden cronológico).
Aprenda a su ritmo con:
Axis Communications
Carrera 13 # 97 – 76 Oficina 404.
Chicó Norte – Bogotá
Colombia
Axis Communications
Olga Cossettini 1545
Ed. Costero – Piso 4 – Oficina Norte
Puerto Madero – C.A.B.A. – Argentina
Axis Communications
Av. Insurgentes 1647 piso 8 oficina 801
San José Insurgentes – Benito Juárez – 03900
DF, México
Axis Communications
Av. Vitacura, 2771 – Oficina 201
Las Condes – 7550134
Santiago – Chile