La gamme AXIS P32 Dome Camera Series offre des caméras réseau polyvalentes avec une excellente qualité d’image et des détails médico-légaux jusqu’à 4K. Dotées d’une unité de traitement de deep learning (DLPU), ces caméras hautes performances offrent un traitement amélioré et vous permettent de collecter et d’analyser encore plus de données qu’auparavant, à la périphérie. Grâce à la fonction AXIS Object Analytics, elle offre la détection et la classification des personnes, des véhicules et des types de véhicules, le tout adapté à vos besoins spécifiques. En outre, grâce à la prise en charge de la version 4 d’ACAP, vous pouvez ajouter de la valeur à votre système avec des applications sur mesure basées sur le deep learning en périphérie.
Disponibles en modèles d’extérieur et d’intérieur, ces caméras profilées sont conçues pour répondre aux exigences de qualité et de coût du marché. Dotés d’un objectif à foyer progressif et de fonctions de zoom et de mise au point à distance, elles éliminent la nécessité d’un réglage manuel précis. De plus, elles proposent des options d’installation flexibles. Avec les technologies Forensic WDR, OptimizedIR et Lightfinder 2.0, elles garantissent des images de haute qualité avec des couleurs améliorées et des performances en basse lumière, même lorsqu’il y a des zones sombres et claires dans la scène. La connectivité audio et E/S permet d’étendre facilement la valeur de votre système. De plus, cela offre des fonctionnalité de cybersécurité intégrées telles que Axis Edge Vault.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution vidéo max. | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Champ de vision horizontal | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
Fonction jour/nuit | |||||||||
Zoom à distance | |||||||||
Focus à distance | |||||||||
Prise en charge audio | 1 | 1 | |||||||
Entrées/sorties d'alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Fonction Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Plage dynamique étendue | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
Indice de protection contre le vandalisme | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
Capacité de calcul analytique | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Comparez les produits pour trouver votre partenaire idéal.