Fine del supporto del dispositivo
Non disponiamo di una sostituzione diretta per questo prodotto, contatta il tuo rappresentante locale per ulteriori informazioni/prodotti alternativi.Il supporto hardware e il servizio RMA sono scaduti il 2024-02-08. Dopo questa data, consultare la documentazione del prodotto e le pagine di supporto per le risorse di auto aiuto.
Per informazioni sulla politica di supporto dopo la data di interruzione, visitare Politica di supporto generale dopo la data di interruzione.
Documentazione
-
Scheda tecnica
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 585.92 KB
-
-
Manuali
-
AXIS 3D People Counter markers(pdf) 49.56 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - Installation Guide(pdf) 5.86 MB
-
-
Dimensioni
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 638.29 KB
-
-
Dichiarazione
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 43.1 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - MTBF statement(pdf) 31.76 KB
-
EOL Statement AXIS F8804 Stereo Sensor and AXIS P8804 Stereo Sensor Kit, P8804-2 3D People Counter Kit and AXIS 3D People Counter E-license(pdf) 59.83 KB
-
Specifiche tecniche
Varianti: AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Sensore di immagine | RGB CMOS | |
Ampio intervallo dinamico | WDR | |
Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore) | 0.4 lux | |
Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N) | – | |
Sensibilità termica (NETD) | – | |
Risoluzione sensore termico | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Massima risoluzione video | 1280x720 | |
Fotogrammi massimi al secondo | 25/30 | |
Riprese diurne/notturne | – | |
Stabilizzatore elettronico dell'immagine | – | |
Tavolozze multiple | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Lunghezza focale | 2.1 mm | |
Obiettivo varifocale | No | |
Apertura | 2.2 | |
Campo visivo orizzontale | 102 ° | |
Campo visivo verticale | 56 ° | |
Attacco obiettivo | – | |
Obiettivo sostituibile | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Supporto audio | – | |
Audio bidirezionale | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Rilevamento di suoni | – | |
Antimanomissione attiva | – | |
Ingressi/uscite allarmi | – | |
Connettori seriali | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
I/O digitale | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Power over Ethernet | – | |
Classe PoE | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Crittografia HTTPS | – | |
IEEE 802.1X | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
IR incorporata | – | |
Archiviazione locale (slot per scheda di memoria) | – | |
Temperatura di esercizio | -20 to 50 °C | |
Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni | – | |
Classe di resistenza agli atti vandalici | – | |
Classificazione IP | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Potenza (massima) | – | |
Potenza (media) | – | |
Tensione CC in ingresso | – |
Accessori
Ottieni il massimo dalla tua soluzione. Usa il filtro per trovare i prodotti compatibili.
-
Strumenti ed extra
-
Supporti