Ideali per varie situazioni di sorveglianza, queste potenti telecamere basate sull'intelligenza artificiale hanno un chiaro effetto deterrente e offrono un'eccellente qualità di immagine fino a 8 MP anche in condizioni di illuminazione difficili. Con un obiettivo intercambiabile e il supporto i-CS, è possibile cambiare l'obiettivo. Inoltre, P-Iris assicura immagini con contrasto, chiarezza, risoluzione e profondità di campo migliori. Sono disponibili anche unità barebone leggere per esigenze specifiche. Queste unità sono pronte per essere personalizzate e implementate senza obiettivo e supporto per la massima flessibilità. Inoltre, i modelli da interno sono progettati per adattarsi agli alloggiamenti da esterno.
Con lo stabilizzatore elettronico dell'immagine, AXIS P13 Series assicura la stabilità delle immagini nonostante le vibrazioni. I profili delle scene possono essere ottimizzati automaticamente per adattarsi a scenari specifici. Grazie alla correzione dell'effetto barile offrono un'ottima qualità di immagine, anche ai bordi dell'immagine. Inoltre, il formato corridoio assicura che il video si adatti perfettamente ai corridoi o ai tunnel monitorati. Inoltre, con Lightfinder 2.0 e Forensic WDR offrono colori reali e dettagli eccezionali in condizioni di luce difficili o di quasi completa oscurità.
Basata su system-on-chip di Axis, AXIS P13 Series include Axis Edge Vault, una piattaforma di sicurezza informatica basata su hardware che salvaguarda il dispositivo e protegge le informazioni sensibili da accessi non autorizzati. Queste telecamere ad alte prestazioni includono un'unità di elaborazione deep learning (DLPU) per supportare funzionalità avanzate e applicazioni basate su deep learning su edge. Ad esempio, AXIS Object Analytics può rilevare e classificare diversi tipi di oggetti. Pertanto è possibile raccogliere e analizzare una quantità ancora maggiore di dati rispetto a prima, on the edge.
AXIS P1385 | AXIS P1385-B | AXIS P1385-BE | AXIS P1385-E | AXIS P1387 | AXIS P1387-B | AXIS P1387-BE | AXIS P1387-LE | AXIS P1388 | AXIS P1388-B | AXIS P1388-BE | AXIS P1388-LE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima risoluzione video | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Fotogrammi massimi al secondo | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Campo visivo orizzontale | 121 - 26 | 121 - 26 | 112 - 24 | 112 - 24 | 122 - 46 | 122 - 46 | ||||||
Ingressi/uscite allarmi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Zipstream | ||||||||||||
Attacco obiettivo | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Audio bidirezionale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stabilizzatore elettronico dell'immagine |
Assicurati una copertura completa grazie al corretto obiettivo