Ideales para diversas situaciones de vigilancia, estas potentes cámaras con tecnología de IA ofrecen una excelente calidad de imagen de hasta 8 MP incluso en condiciones de iluminación difíciles. Con un objetivo intercambiable y compatibilidad i-CS, es posible cambiar el objetivo. Además, P-Iris garantiza imágenes con mayor contraste, claridad, resolución y profundidad de campo. También hay unidades livianas y con estructuras desnudas disponibles para necesidades específicas. Estas unidades están listas para personalizarse y se entregan sin objetivo ni montaje para una máxima flexibilidad. Además, los modelos de interior están diseñados para encajar en carcasas de exterior.
Con una estabilización electrónica de imagen, AXIS P13 Series garantiza imágenes estables a pesar de la vibración. Los perfiles de escena se pueden optimizar automáticamente para adaptarse a escenarios específicos. Y gracias a la corrección de distorsión de barril, ofrecen una excelente calidad de imagen, incluso en los bordes de esta. Además, el formato pasillo garantiza que el vídeo se adapte perfectamente a pasillos o túneles supervisados. Además, con Lightfinder 2.0 y Forensic WDR ofrecen colores reales y gran detalle en condiciones de luz difíciles o casi en la oscuridad.
Construida sobre el sistema en chip de Axis, AXIS P13 Series incluye Axis Edge Vault, una plataforma de ciberseguridad basada en hardware que protege al dispositivo y la información confidencial del acceso no autorizado. Estas cámaras de alto rendimiento incluyen una unidad de procesamiento de deep learning (DLPU) para admitir características avanzadas y aplicaciones inteligentes basadas en deep learning basado en almacenamiento local. Por ejemplo, AXIS Object Analytics puede detectar y clasificar diferentes tipos de objetos. Además, se pueden recopilar y analizar incluso más datos que antes, a nivel local.
AXIS P1385 | AXIS P1385-B | AXIS P1385-BE | AXIS P1385-E | AXIS P1387 | AXIS P1387-B | AXIS P1387-BE | AXIS P1387-LE | AXIS P1388 | AXIS P1388-B | AXIS P1388-BE | AXIS P1388-LE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima resolución de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Máximo de imágenes por segundo | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Campo de visión horizontal | 121 - 26 | 121 - 26 | 112 - 24 | 112 - 24 | 122 - 46 | 122 - 46 | ||||||
Entradas/salidas de alarma | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Zipstream | ||||||||||||
Montaje del objetivo | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Audio bidireccional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estabilización electrónica de imagen |
Asegúrese una cobertura completa con el objetivo correcto