La serie AXIS P32 Dome Camera ofrece cámaras de red versátiles con excelente calidad de imagen y detalles forenses de hasta 4K. Con una unidad de procesamiento de deep learning (DLPU), estas cámaras de alto rendimiento permiten un procesamiento mejorado y le permiten recopilar y analizar incluso más datos que antes, en el borde. Gracias a AXIS Object Analytics ofrece detección y clasificación de humanos, vehículos y tipos de vehículos, todo adaptado a sus necesidades específicas. Además, con la compatibilidad con la versión 4 de ACAP, puede agregar valor a su sistema con aplicaciones personalizadas basadas en deep learning en el borde.
Disponibles como modelos para exteriores e interiores, estas cámaras optimizadas están diseñadas para satisfacer las demandas de calidad y coste del mercado. La cámara cuenta con un objetivo varifocal y enfoque y zoom remotos, por lo que se evita la necesidad de tener que realizar manualmente el ajuste preciso. Además, ofrecen opciones de instalación flexibles. Con Forensic WDR, OptimizedIR, y Lightfinder 2.0, garantizan imágenes de alta calidad con colores mejorados y rendimiento con poca luz incluso cuando hay áreas oscuras y claras en la escena. La conectividad de audio y E/S facilita la ampliación del valor de su sistema. Además, ofrece funcionalidad de ciberseguridad incorporada como Axis Edge Vault.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima resolución de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Campo de visión horizontal | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
Funcionamiento día/noche | |||||||||
Zoom remoto | |||||||||
Enfoque remoto | |||||||||
Compatibilidad de audio | 1 | 1 | |||||||
Entradas/salidas de alarma | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Amplio rango dinámico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
Clasificación de vandalismo | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
Capacidad de cálculo de analíticas | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Compare productos para encontrar su coincidencia perfecta.