Estas cámaras tipo bullet para exteriores de próxima generación ofrecen una calidad de imagen excepcional de hasta 41 MP/8K. Con un zoom óptico de hasta 32x, garantizan grandes detalles a cualquier distancia. Además, Axis Edge Vault protege el dispositivo y ofrece almacenamiento seguro de claves con certificación FIPS 140-2 nivel 2. La serie incluye un modelo con estabilización electrónica de imagen (EIS) para tener imágenes estables a pesar de las vibraciones, así como un modelo con estabilización de imagen óptica (OIS) para imágenes estables incluso en situaciones de poca luz.
Estas cámaras de alto rendimiento incluyen una unidad de procesamiento de deep learning para mejorar las capacidades de procesamiento. De modo que se pueden recopilar y analizar incluso más datos que antes, a nivel local. También ofrecen valiosos metadatos que permiten funciones de búsqueda forense rápidas, fáciles y eficientes. Gracias a AXIS Object Analytics se pueden detectar y clasificar objetos en movimiento. Además, es fácil agregar aplicaciones personalizadas basadas en el aprendizaje profundo a nivel local, disponibles en Axis y nuestros socios.
Estas cámaras fáciles de instalar incluyen conectores de red IDC, así como una amplia caja posterior para una gestión de cables segura. Protegidas por una sólida carcasa de aluminio, resisten temperaturas que oscilan entre -40 °C y 60 °C. Además, con una salida PoE, pueden alimentar un dispositivo adicional, como un altavoz de red o una sirena estroboscópica. Por otro lado, la tecnología de extremo a extremo permite el emparejamiento de altavoces.
AXIS Q1800-LE | AXIS Q1800-LE-3 | AXIS Q1805-LE | AXIS Q1806-LE | AXIS Q1808-LE | AXIS Q1809-LE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Máxima resolución de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2880x1620 | 3712x2784 | 7424x5568 |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/1.8 | 4/3 | 4/3 |
Zoom óptico | 32 | 32 | 4 / 3 | |||
OptimizedIR | ||||||
Campo de visión horizontal | 38 - 2.3 | 38 - 2.3 | 60 - 2.3 | 60 - 2.3 | 90 - 21 / 21 - 7 | |
Entradas/salidas de alarma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | |
Amplio rango dinámico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | |
Zipstream | ||||||
Estabilización electrónica de imagen | ||||||
Capacidad de cálculo de analíticas | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
De extremo a extremo | Microphone pairing, Network speakers, Radar pairing | Microphone pairing, Network speakers, Radar pairing | Microphone pairing, Network speakers | Microphone pairing, Network speakers | Microphone pairing, Network speakers | Microphone pairing, Network speakers |
Axis Edge Vault |
Compare productos para encontrar su coincidencia perfecta.