AXIS P32 Dome Camera Series는 뛰어난 이미지 품질과 최대 4K의 포렌식 디테일을 제공하는 다기능 네트워크 카메라입니다. 딥 러닝 처리 장치(DLPU)를 특징으로 하는 이 고성능 카메라는 프로세싱 성능이 향상되어 엣지에서 이전보다 훨씬 더 많은 데이터를 수집하고 분석할 수 있게 해줍니다. AXIS Object Analytics 덕분에 사람, 차량 및 차량 유형의 감지와 분류가 가능하며, 모두 사용자의 특정 요구에 따라 조정됩니다. 또한 ACAP 버전 4를 지원하여 엣지에서 딥 러닝을 기반으로 한 맞춤형 애플리케이션을 통해 시스템에 가치를 더할 수 있습니다.
실외용 및 실내용 모델로 제공되는 이 매끄러운 디자인의 카메라는 시장의 품질 및 비용 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 가변 초점 렌즈와 원격 줌, 원격 포커스 기능을 구비하여 수동으로 정밀하게 조정할 필요가 없습니다. 또한 유연한 설치 옵션이 있습니다. Forensic WDR, OptimizedIR 및 Lightfinder 2.0을 탑재하여, 장면에 어두운 영역과 밝은 영역이 모두 있더라도 선명한 색상의 고품질 이미지와 저조도 성능을 보장합니다. 오디오 및 I/O 연결로 손쉽게 시스템 가치를 확장할 수 있습니다. 나아가 Axis Edge Vault와 같은 내장형 사이버 보안 기능을 제공합니다.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 비디오 해상도 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
수평 화각 | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
주야간 기능 | |||||||||
원격 줌 | |||||||||
원격 포커스 | |||||||||
오디오 지원 | 1 | 1 | |||||||
알람 입력/출력 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
광역 역광 보정(WDR) | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
파손 등급 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
분석 컴퓨팅 기능 | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
완벽한 호환을 찾기 위한 제품 비교