W poniższej tabeli zestawiono maksymalne odległości do kamery sieciowej, w zależności od źródła zasilania i jakości kabla. Wybierając urządzenie PoE+ over Coax, należy uwzględnić zarówno zasięg, jak i wymagania instalacyjne kamery.
W instalacjach, w których dostępna jest skrzynka okablowania lub obudowa, zalecane jest użycie modułów AXIS T8645 lub AXIS T8648 w celu uzyskania kompaktowej i dyskretnej instalacji.
W instalacjach, w których czynnikiem ograniczającym jest odległość, zalecane jest użycie modułów AXIS T8640 lub AXIS T8646, dzięki czemu do urządzeń można dołączyć lokalne zasilanie.
Maksymalny zasięg zestawów jednokanałowych PoE+ over Coax (AXIS T8640 lub AXIS T8645) bez dodatkowego zasilacza AXIS T8003 PS57.
Źródło zasilania: switch PoE lub PoE+
Kabel sieciowy | Moc pobierana przez kamerę (W) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 (wymagany zasilacz typu midspan*) | |
RG-59 (22AWG CCS) | 225 m (750 ft.) | 125 m (420 ft.) | 100 m (330 ft.) | 60m (200 ft.) | N/D | 270 m (900ft.) |
RG-59 (22AWG core) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 265 m (880 ft.) | 195 m (650 ft.) | N/D | 300 m (1000 ft.) |
RG-59 (20AWG core) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | N/D | 300 m (1000 ft.) |
RG-11 (14AWG core) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | N/D | 500 m (1600 ft.) |
*Kabel koncentryczny zasili urządzenie AXIS T8642 lub AXIS T8643 Compact, ale do lokalnego zasilania kamery wymagane jest zasilanie AXIS 60 W typu midspan.
Maksymalny zasięg dla wielokanałowego zestawu PoE+ over Coax (AXIS T8646 lub AXIS T8648) zasilanego przez AXIS T8082 PS57 lub AXIS T8085 PS57.
Ten sam zasięg dotyczy każdego zestawu jednokanałowego zasilanego przez AXIS T8003 PS57.
Źródło zasilania: wielokanałowe z AXIS T8082 PS57 lub AXIS T8085 PS57 oraz jednokanałowe z AXIS T8003 PS57
Kabel sieciowy | Moc pobierana przez kamerę (W) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 (wymagany zasilacz typu midspan*) | |
RG-59 (22AWG CCS) | 270 m (900 ft.) | 265 m (880 ft.) | 185 m (620 ft.) | 140 m (460 ft.) | 110 m (360 ft.) | 270 m (900 ft.) |
RG-59 (22AWG core) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) |
RG-59 (20AWG core) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) |
RG-11 (14AWG core) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) |
Uwaga:
CC = kabel z przewodami miedzianymi (najczęściej spotykany w poprawnie skonfigurowanych instalacjach analogowych).
CCS = kabel stalowy miedziowany 22AWG (charakteryzuje się najgorszą wydajnością, jeśli typ kabla nie jest znany).
Rzeczywisty zasięg kabli zależy od kilku czynników, takich jak jakość i grubość kabla, złącza i kamera.