Ideal para diversas situações de monitoramento, essas poderosas câmeras alimentadas por IA causam um forte efeito de dissuasão e oferecem excelente qualidade de imagem de até 8 MP, mesmo em condições de iluminação desafiadoras. Com lente intercambiável e suporte i-CS, é possível trocar a lente. E o recurso P-Iris garante imagens com contraste, clareza, resolução e profundidade de campo ainda melhores. Também existem unidades leves e básicas disponíveis para necessidades específicas. Essas unidades estão prontas para personalização e são entregues sem lente e suporte para proporcionar o máximo de flexibilidade. Além disso, os modelos internos são projetados para caber em gabinetes externos.
Com a estabilização eletrônica de imagem, a AXIS P13 Series garante imagens estáveis mesmo em condições de vibração. Os perfis de cena podem ser otimizados automaticamente para se adequar a cenários específicos. E, graças à correção de distorção de barril, elas garantem uma ótima qualidade de imagem, mesmo nas bordas da imagem. Além disso, o formato corredor garante que o vídeo seja perfeitamente adaptado a corredores ou túneis monitorados. Além disso, as tecnologias Lightfinder 2.0 e Forensic WDR fornecem cores verdadeiras e detalhes excepcionais em condições de iluminação desafiadoras ou quase na escuridão total.
Desenvolvida com um sistema em chip Axis, a AXIS P13 Series inclui o Axis Edge Vault, uma plataforma de segurança cibernética baseada em hardware que protege o dispositivo e protege informações confidenciais contra acesso não autorizado. Essas câmeras de alto desempenho incluem uma unidade de processamento de aprendizado profundo (DLPU) para oferecer suporte a recursos e aplicativos avançados baseados em aprendizado profundo na borda. Por exemplo, o AXIS Object Analytics é capaz de detectar e classificar diferentes tipos de objetos. Além disso, é possível coletar e analisar ainda mais dados do que antes – na borda.
AXIS P1385 | AXIS P1385-B | AXIS P1385-BE | AXIS P1385-E | AXIS P1387 | AXIS P1387-B | AXIS P1387-BE | AXIS P1387-LE | AXIS P1388 | AXIS P1388-B | AXIS P1388-BE | AXIS P1388-LE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução máxima de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Máximo de quadros por segundo | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Campo de visão horizontal | 121 - 26 | 121 - 26 | 112 - 24 | 112 - 24 | 122 - 46 | 122 - 46 | ||||||
Entradas/saídas de alarme | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Zipstream | ||||||||||||
Encaixe da lente | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Áudio bidirecional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estabilização eletrônica de imagem |
Garanta a cobertura completa com a lente certa