A AXIS P32 Dome Camera Series oferece câmeras em rede versáteis com excelente qualidade de imagem e detalhes forenses em até 4K. Equipadas com uma unidade de processamento de aprendizado profundo (DLPU), essas câmeras de alto desempenho oferecem processamento aprimorado e permitem que você colete e analise ainda mais dados do que antes — na borda. Graças ao AXIS Object Analytics, ela oferece detecção e classificação de pessoas, veículos e tipos de veículos — tudo sob medida para suas necessidades específicas. Além disso, com suporte à ACAP versão 4, você pode agregar valor ao seu sistema com aplicativos feitos sob medida com base em aprendizado profundo na borda.
Disponíveis em modelos para áreas externas e internas, essas câmeras simplificadas são projetadas para atender às demandas de qualidade e custo do mercado. Equipadas com lente varifocal e recursos de zoom e foco remotos, elas eliminam a necessidade de ajuste fino manual. Além disso, elas oferecem opções de instalação flexíveis. Com as tecnologias Forensic WDR, OptimizedIR e Lightfinder 2.0, elas garantem imagens de alta qualidade com cores aprimoradas e desempenho em baixa luminosidade, mesmo quando há áreas claras e escuras na cena. A conectividade de áudio e E/S facilita a ampliação do valor do seu sistema. Além disso, ela oferece funcionalidade integrada de segurança cibernética como o Axis Edge Vault.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução máxima de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Campo de visão horizontal | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
Funcionalidade dia e noite | |||||||||
Zoom remoto | |||||||||
Foco remoto | |||||||||
Suporte a áudio | 1 | 1 | |||||||
Entradas/saídas de alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Amplo alcance dinâmico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
Classificação de vandalismo | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
Capacidade de computação analítica | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Compare produtos para encontrar a opção perfeita.