As tabelas abaixo mostram as distâncias máximas para a câmera de rede em função da qualidade do cabo e da fonte de alimentação. O alcance e a instalação da câmera devem ser levados em consideração ao selecionar seu dispositivo PoE+ over Coax.
Para instalações em que uma caixa aparente ou gabinete estão disponíveis, recomenda-se usar o AXIS T8645 ou AXIS T8648 para produzir uma instalação compacta e discreta.
Para instalações em que distâncias grandes são um fator de limitação, recomenda-se usar o AXIS T8640 ou AXIS T8646, já que alimentação local pode ser adicionada à unidade do dispositivo.
Alcance máximo para kits PoE + over Coax de canal único (AXIS T8640 ou AXIS T8645) quando usados sem a AXIS T8003 PS57 Power Supply.
Fonte de alimentação: switch PoE ou PoE +
Cabo de rede | Potência da câmera (watts) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 (Midspan necessário*) | |
RG-59 (22AWG CCS) | 225 m (750 ft.) | 125 m (420 ft.) | 100 m (330 ft.) | 60 m (200 ft.) | N/A | 270 m (900 ft.) |
RG-59 (núcleo 22AWG) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 265 m (800 ft.) | 195 m (650 ft.) | N/A | 300 m (1000 ft.) |
RG-59 (núcleo 20AWG) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | N/A | 300 m (1000 ft.) |
RG-11 (núcleo 14AWG) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | N/A | 500 m (1600 ft.) |
*O cabo coaxial alimentará o AXIS T8642 Device ou o AXIS T8643 Compact, mas um AXIS 60 W Midspan será necessário para alimentar a câmera localmente.
Alcance máximo para kits PoE + over Coax multicanais (AXIS T8646 ou AXIS T8648) alimentados pela AXIS T8082 PS57 ou AXIS T8085 PS57 Power Supply.
Os mesmos alcances aplicam-se a qualquer kit de canal único quando alimentado com a AXIS T8003 PS57 Power Supply.
Fonte de alimentação: Vários canais com AXIS T8082 PS57 ou AXIS T8085 PS57 Power Supply e um canal com a AXIS T8003 PS57 Power Supply
Cabo de rede | Potência da câmera (watts) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 (Midspan necessário*) | |
RG-59 (22AWG CCS) | 270 m (900 ft.) | 265 m (880 ft.) | 185 m (620 ft.) | 140 m (460 ft.) | 110 m (360 ft.) | 270 m (900 ft.) |
RG-59 (núcleo 22AWG) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) |
RG-59 (núcleo 20AWG) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) | 300 m (1000 ft.) |
RG-11 (núcleo 14AWG) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) | 500 m (1600 ft.) |
Observação:
CC = Cabo com núcleo de cobre (o tipo mais comum para vídeo analógico instalado corretamente).
CCS = Aço revestido com cobre 22AWG (mostra o pior caso de desempenho para ocasiões em que o tipo do cabo não é conhecido).
O alcance real dos cabos depende de diversos fatores, como a qualidade e a espessura do cabo, os conectores e a câmera.