Fine del supporto del dispositivo
Abbiamo sostituito questo prodotto con:
AXIS V5925
Per le specifiche del prodotto sostitutivo consigliato, vedere la scheda tecnica.
Il supporto hardware e il servizio RMA sono scaduti il 2020-11-01. Dopo questa data, consultare la documentazione del prodotto e le pagine di supporto per le risorse di auto aiuto.
Per informazioni sulla politica di supporto dopo la data di interruzione, visitare Politica di supporto generale dopo la data di interruzione.
Software del dispositivo
AXIS 214 PTZ
-
Versione 4.49 - PSS/ftp/pub/axis/software/cam_srv/cam_214/4_49/214_4_49.bin - Checksum integrità: 91d7347769f5361e2dc3d520b22b8cca2c93f6c5a3dfae104854a25246ac2b82 Scarica
Versioni precedenti
per AXIS 214 PTZ Network Cameranota
Queste versioni non sono più supportate. Potrebbero includere bug noti e vulnerabilità della sicurezza che abbiamo corretto nelle versioni successive. Si consiglia di utilizzare il software del dispositivo supportato.
AXIS 214 PTZ
- Versione 4.40 - PSS Checksum integrità: SHA256: 5f7d249968ad89ccab4f5eab7ff5125c69c11780e32c2188a10d8de868f83209
- Versione 4.32 - PSS Checksum integrità: SHA256: 7d008b495eb6409f7660826794cce4bd5fe1678a0c961fc0953ef76d454a2665
- Versione 4.31 - PSS Checksum integrità: SHA256: 30c7e4a5042b93557cc13164902a61eda038792916091ca591d656d38a7ea990
Documentazione
-
Scheda tecnica
-
AXIS 214 PTZ Network Camera(pdf) 483.39 KB
-
-
Manuali
-
AXIS 214 PTZ - Installation Guide(pdf) 915.44 KB
-
AXIS 214 PTZ - User's Manual(pdf) 1.41 MB
-
Installing AXIS 214 PTZ in Videotec DBH24K Dome Housing(pdf) 527.71 KB
-
-
Dimensioni
-
AXIS 214 PTZ - CAD drawings (DWG & DXF)(zip) 369.95 KB
-
-
Dichiarazione
-
AXIS 214PTZ Network Camera - MTBF statement(pdf) 153.25 KB
-
EOL Statement for AXIS 214 PTZ Network Camera(pdf) 31.9 KB
-
Specifiche tecniche
Modelli: AXIS 214 PTZ 50 Hz / AXIS 214 PTZ 60 Hz / AXIS 214 PTZ 60 Hz AVHS / AXIS 214 PTZ 50 Hz AVHS
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore) | 0.3 lux lux | |
Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N) | 0.005 lux lux | |
Sensore di immagine | CCD | |
Dimensioni sensore di immagine | 1/4" | |
Lightfinder | – | |
Ampio intervallo dinamico | – | |
Sensibilità termica (NETD) | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Messa a fuoco remota | – | |
Zoom remoto | – | |
IR incorporata | – | |
OptimizedIR | – | |
Archiviazione locale (slot per scheda di memoria) | – | |
Temperatura di esercizio | 0 to 45 °C | |
Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni | – | |
Classe di resistenza agli atti vandalici | – | |
Classificazione IP | – | |
Progettato per la riverniciatura | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Fotogrammi massimi al secondo | 30/25 | |
Massima risoluzione video | – | |
Riprese diurne/notturne | Sì | |
Stabilizzatore elettronico dell'immagine | – | |
Tavolozze multiple | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Lunghezza focale | 4.1 - 73.8 mm | |
Obiettivo varifocale | Off | |
Apertura | 1.3 | |
Campo visivo orizzontale | 48 - 2.7 ° | |
Distanza di rilevamento: Persone (1,5 px) | 0.00 m | |
Distanza di rilevamento: Veicolo (1,5 px) | 0.00 m | |
Campo visivo verticale | – | |
Attacco obiettivo | – | |
Obiettivo sostituibile | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Zoom ottico | 18 | |
Panoramica/inclinazione digitale | – | |
Ampiezza di rotazione | +/-170 | |
Intervallo di inclinazione | 120 | |
Giro di ronda | – | |
Zoom digitale | 12 | |
PTRZ remoto | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | Sì |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Supporto audio | Yes | |
Microfono incorporato | - | |
Audio bidirezionale | Sì |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Rilevamento di suoni | – | |
Antimanomissione attiva | – | |
Ingressi/uscite allarmi | 1/1 | |
Connettori seriali | – | |
Profilo ONVIF | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
Video motion detection | Sì |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Power over Ethernet | – | |
Classe PoE | – | |
Wireless | – |
Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
Crittografia HTTPS | Sì | |
IEEE 802.1X | Sì |
* Alcune specifiche tecniche possono variare a seconda dell'opzione hardware scelta.
Accessori
Ottieni il massimo dalla tua soluzione. Usa il filtro per trovare i prodotti compatibili.